隨著競爭壓力的增大,越來越多的女生加入了考研大軍行列里。目前,考研女生和男生的數據幾乎持平。那么,女生該選擇哪些考研專業,又成了一個頭疼問題。你是否知道,如果不太清楚,不妨來和小編一起來看看“ 適合女生考研的5個專業,就業前景好,畢業工作不用愁”的文章。
NO1會計專業
會計專業真的是非常適合女生報考了,而且報考的門檻比較低,會計專業的大部分學生都比較看重考證,而且一般讀到本科畢業就不再往上讀學了,因為確實是好找工作,但其實如果學會計專業的學生畢業后能夠考研,再加上考證那真的是前途無量,找工作的優勢很大,進大公司,晉升也容易。
排 名 | 學校名稱 | 星 級 | 開此專業學校數 |
1 | 東北財經大學 | 5★ | 261 |
2 | 西南財經大學 | 5★ | 261 |
3 | 中央財經大學 | 5★ | 261 |
4 | 廈門大學 | 5★ | 261 |
5 | 上海財經大學 | 5★ | 261 |
6 | 清華大學 | 5★ | 261 |
7 | 中南財經政法大學 | 5★ | 261 |
8 | 中國人民大學 | 5★ | 261 |
9 | 吉林大學 | 5★ | 261 |
10 | 對外經濟貿易大學 | 5★ | 261 |
11 | 西安交通大學 | 5★ | 261 |
12 | 南京大學 | 5★ | 261 |
13 | 中山大學 | 5★ | 261 |
14 | 首都經濟貿易大學 | 5★ | 261 |
15 | 天津財經大學 | 4★ | 261 |
16 | 上海交通大學 | 4★ | 261 |
17 | 江西財經大學 | 4★ | 261 |
18 | 北京大學 | 4★ | 261 |
19 | 北京交通大學 | 4★ | 261 |
20 | 暨南大學 | 4★ | 261 |
NO2師范類專業
師范類專業也是一個很明顯的女生報考比較多的專業,而且一般考生家長都認為當老師是一個非常好的就業方向,得到家長的青睞,但其實當老師的很少有本科畢業就參與工作的,很多都是研究生,博士、博士后,教師這個行業的競爭也是很激烈的,如果能夠考研那發展的空間非常的大,評個優秀教師非常容易。
排 序 | 學校名稱 | 得 分 | 類 型 | 學校數 |
1 | 北京師范大學 | 90.82 | 師范 | 59 |
2 | 華東師范大學 | 87.57 | 師范 | 59 |
3 | 東北師范大學 | 83.50 | 師范 | 59 |
4 | 華中師范大學 | 83.07 | 師范 | 59 |
5 | 南京師范大學 | 82.06 | 師范 | 59 |
6 | 華南師范大學 | 81.58 | 師范 | 59 |
7 | 陜西師范大學 | 81.26 | 師范 | 59 |
8 | 首都師范大學 | 78.12 | 師范 | 59 |
9 | 湖南師范大學 | 77.15 | 師范 | 59 |
10 | 福建師范大學 | 75.85 | 師范 | 59 |
NO3中文類專業
中文類專業是一個比較枯燥無味的工作,一般的男生是不會報考的,選擇這個專業的大都是女生,都說這個專業發展不好,工作不好找,但其實如果去讀研究生甚至讀博的話發展會很不錯,一般會到國家單位從事文字工作,這方面需要的人并不少。
排 序 | 學校名稱 | 得 分 | 星 級 | 學校數 |
1 | 北京大學 | 100.00 | 5★ | 274 |
2 | 北京師范大學 | 79.99 | 5★ | 274 |
3 | 復旦大學 | 79.64 | 5★ | 274 |
4 | 四川大學 | 73.36 | 5★ | 274 |
5 | 南京大學 | 72.54 | 5★ | 274 |
6 | 浙江大學 | 71.80 | 5★ | 274 |
7 | 中國傳媒大學 | 71.01 | 5★ | 274 |
8 | 南京師范大學 | 69.75 | 5★ | 274 |
9 | 華中師范大學 | 67.29 | 5★ | 274 |
10 | 華東師范大學 | 66.11 | 5★ | 274 |
11 | 暨南大學 | 65.49 | 5★ | 274 |
12 | 中國人民大學 | 64.59 | 5★ | 274 |
13 | 清華大學 | 64.34 | 5★ | 274 |
14 | 中山大學 | 60.12 | 5★ | 274 |
15 | 北京外國語大學 | 60.07 | 5★ | 274 |
16 | 南開大學 | 59.75 | 4★ | 274 |
17 | 武漢大學 | 59.31 | 4★ | 274 |
18 | 陜西師范大學 | 58.19 | 4★ | 274 |
19 | 上海師范大學 | 57.83 | 4★ | 274 |
20 | 上海外國語大學 | 57.82 | 4★ | 274 |
NO4護理學專業
護理學專業,差不多被女生“包場”了吧,護理專業對工作人員的要求很高,首先就是心細,如果做不到這一點那就不適合做護理學工作,畢竟這關乎著服務對象的健康與安全,是個很嚴肅的事,還有一個就是要學護理學就不能怕累,這個工作很辛苦,工作時間也沒有定性。
排 序 | 學校名稱 | 得 分 | 星 級 | 學校數 |
1 | 四川大學 | 100.000 | 5★ | 60 |
2 | 華中科技大學 | 85.370 | 5★ | 60 |
3 | 中南大學 | 81.194 | 5★ | 60 |
4 | 復旦大學 | 75.789 | 4★ | 60 |
5 | 上海交通大學 | 74.040 | 4★ | 60 |
6 | 山東大學 | 71.324 | 4★ | 60 |
7 | 北京大學 | 68.664 | 4★ | 60 |
8 | 中山大學 | 68.265 | 4★ | 60 |
9 | 首都醫科大學 | 66.315 | 4★ | 60 |
10 | 浙江大學 | 63.955 | 4★ | 60 |
NO5心理學專業
心理學專業的發展一直不是很好,本科畢業的話一般是找不到工作,而且現階段社會上為學心理學的學生提供的工作機會和崗位并不多,想一想也是,身邊的同學或者是家人,有幾個從事心理工作呢?但如果心理學專業以后讀研出路會好很多,出國也是一個不錯的選擇,國外很重視心理教育。
排 序 | 學校名稱 | 得 分 | 星 級 | 學校數 |
1 | 北京師范大學 | 100.000 | 5★ | 102 |
2 | 西南大學 | 76.993 | 5★ | 102 |
3 | 北京大學 | 71.124 | 5★ | 102 |
4 | 華南師范大學 | 70.419 | 5★ | 102 |
5 | 華中師范大學 | 63.101 | 5★ | 102 |
6 | 陜西師范大學 | 60.753 | 4★ | 102 |
7 | 華東師范大學 | 60.004 | 4★ | 102 |
8 | 浙江大學 | 57.100 | 4★ | 102 |
9 | 中山大學 | 51.824 | 4★ | 102 |
10 | 天津師范大學 | 46.617 | 4★ | 102 |
11 | 中南大學 | 43.508 | 4★ | 102 |
12 | 山東師范大學 | 39.454 | 4★ | 102 |
13 | 遼寧師范大學 | 38.875 | 4★ | 102 |
14 | 江西師范大學 | 37.472 | 4★ | 102 |
15 | 東北師范大學 | 37.440 | 4★ | 102 |
16 | 杭州師范大學 | 37.414 | 4★ | 102 |
17 | 南京師范大學 | 37.218 | 4★ | 102 |
18 | 浙江師范大學 | 37.028 | 4★ | 102 |
19 | 上海師范大學 | 35.406 | 4★ | 102 |
20 | 首都師范大學 | 34.611 | 4★ | 102 |
以上是小編為大家整理的“適合女生考研的5個專業,就業前景好,畢業工作不用愁”的相關內容,希望對大家有所幫助!
(免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。)