029-68569100
      文都服務時間:9:00~22:00
      招考資訊
      擇校擇專業
      報考指南
      考研政策
      考研常識
      招生簡章
      考試大綱
      在職考研
      課程推薦
      考研日歷
      考研直播課
      熱門院校解析
      MBA特訓班
      醫學碩士
      藝術考研
      備考指南
      考研政治
      考研英語
      考研數學
      聯考綜合
      真題解析
      圖書資料
      英語圖書
      數學圖書
      政治圖書
      專碩圖書
      您所在的位置: 文都考研 > 研招信息 > 考研分數 >

      福州大學2020年碩士研究生招生統計數據(分專業)

      距2021年考研倒計時

      院系所名稱 專業代 碼 專業名稱 學習 方式 報考 數 錄取 合計 一志 愿 推免 調劑
      電氣工程與自動化學院 080801 電機與電器 全日制 75 16 9 0 7
      電氣工程與自動化學院 080802 電力系統及其自動化 全日制 116 25 22 3 0
      電氣工程與自動化學院 080803 高電壓與絕緣技術 全日制 16 5 2 0 3
      電氣工程與自動化學院 080804 電力電子與電力傳動 全日制 117 20 18 0 2
      電氣工程與自動化學院 080805 電工理論與新技術 全日制 18 5 2 1 2
      電氣工程與自動化學院 081100 控制科學與工程 全日制 145 22 22 0 0
      電氣工程與自動化學院 085400 電子信息 全日制 273 51 51 0 0
      電氣工程與自動化學院 085800 能源動力 全日制 630 132 130 2 0
      電氣工程與自動化學院 085800 能源動力 非全日 制 60 5 4 0 1
      機械工程及自動化學院 080101 一般力學與力學基礎 全日制 5 5 1 0 4
      機械工程及自動化學院 080102 固體力學 全日制 7 4 2 0 2
      機械工程及自動化學院 080103 流體力學 全日制 1 6 1 0 5
      機械工程及自動化學院 080201 機械制造及其自動化 全日制 90 18 7 2 9
      機械工程及自動化學院 080202 機械電子工程 全日制 64 22 11 6 5
      機械工程及自動化學院 080203 機械設計及理論 全日制 67 28 7 0 21
      機械工程及自動化學院 080204 車輛工程 全日制 20 8 0 2 6
      機械工程及自動化學院 0802Z1 精密機械及測試 全日制 4 9 2 0 7
      機械工程及自動化學院 080503 材料加工工程 全日制 39 12 10 0 2
      機械工程及自動化學院 085500 機械 全日制 716 179 141 0 38
      數學與計算機科學(軟 件)學院 070101 基礎數學 全日制 12 5 5 0 0
      數學與計算機科學(軟 件)學院 070102 計算數學 全日制 10 6 5 1 0
      數學與計算機科學(軟 件)學院 070104 應用數學 全日制 91 22 20 2 0
      數學與計算機科學(軟 件)學院 070105 運籌學與控制論 全日制 10 5 5 0 0
      院系所名稱 專業代 碼 專業名稱 學習 方式 報考 數 錄取 合計 一志 愿 推免 調劑
      數學與計算機科學(軟 件)學院 071400 統計學 全日制 9 4 3 1 0
      數學與計算機科學(軟 件)學院 081201 計算機系統結構 全日制 26 5 2 3 0
      數學與計算機科學(軟 件)學院 081202 計算機軟件與理論 全日制 28 8 5 3 0
      數學與計算機科學(軟 件)學院 081203 計算機應用技術 全日制 194 37 20 17 0
      數學與計算機科學(軟 件)學院 0812Z1 信息安全 全日制 14 5 2 3 0
      數學與計算機科學(軟 件)學院 083500 軟件工程 全日制 66 10 8 2 0
      數學與計算機科學(軟 件)學院 085400 電子信息 全日制 1249 186 183 3 0
      數學與計算機科學(軟 件)學院 085400 電子信息 非全日 制 109 18 18 0 0
      石油化工學院 081701 化學工程 全日制 69 33 10 2 21
      石油化工學院 081702 化學工藝 全日制 82 29 11 1 17
      石油化工學院 081705 工業催化 全日制 12 23 2 4 17
      石油化工學院 0817Z2 化工裝備與控制工程 全日制 17 12 7 1 4
      石油化工學院 085600 材料與化工 全日制 150 129 57 0 72
      石油化工學院 085600 材料與化工 非全日 制 12 5 4 0 1
      土木工程學院 081401 巖土工程 全日制 68 16 14 2 0
      土木工程學院 081402 結構工程 全日制 163 37 31 6 0
      土木工程學院 081403 市政工程 全日制 21 4 3 1 0
      土木工程學院 081405 防災減災工程及防護 工程 全日制 13 4 4 0 0
      土木工程學院 081406 橋梁與隧道工程 全日制 91 33 31 2 0
      土木工程學院 0814Z2 交通安全與災害防治 工程 全日制 12 6 3 1 2
      土木工程學院 0814Z3 道路交通工程與災害 防治 全日制 17 6 3 0 3
      土木工程學院 081501 水文學及水資源 全日制 6 3 1 0 2
      土木工程學院 081503 水工結構工程 全日制 13 5 5 0 0
      土木工程學院 081505 港口、海岸及近海工 程 全日制 3 4 1 0 3
      土木工程學院 085900 土木水利 全日制 811 217 216 1 0
      院系所名稱 專業代 碼 專業名稱 學習 方式 報考 數 錄取 合計 一志 愿 推免 調劑
      土木工程學院 085900 土木水利 非全日 制 41 12 10 0 2
      土木工程學院 086100 交通運輸 全日制 70 17 16 1 0
      土木工程學院 086100 交通運輸 非全日 制 4 1 0 0 1
      土木工程學院 125601 工程管理 非全日 制 71 22 20 0 2
      環境與資源學院 070500 地理學 全日制 78 14 13 1 0
      環境與資源學院 081401 巖土工程 全日制 13 8 6 2 0
      環境與資源學院 081803 地質工程 全日制 8 7 4 0 3
      環境與資源學院 083001 環境科學 全日制 24 7 7 0 0
      環境與資源學院 083002 環境工程 全日制 27 10 5 2 3
      環境與資源學院 0830Z1 資源循環科學與工程 全日制 5 7 3 0 4
      環境與資源學院 083700 安全科學與工程 全日制 14 11 7 1 3
      環境與資源學院 085700 資源與環境 全日制 259 104 88 1 15
      經濟與管理學院 020101 政治經濟學 全日制 10 4 1 0 3
      經濟與管理學院 020104 西方經濟學 全日制 54 5 5 0 0
      經濟與管理學院 020105 世界經濟 全日制 14 5 2 0 3
      經濟與管理學院 020106 人口、資源與環境經 濟學 全日制 16 4 1 0 3
      經濟與管理學院 020203 財政學 全日制 16 4 0 0 4
      經濟與管理學院 020204 金融學 全日制 60 11 6 5 0
      經濟與管理學院 020205 產業經濟學 全日制 38 4 3 1 0
      經濟與管理學院 020206 國際貿易學 全日制 17 4 0 0 4
      經濟與管理學院 020209 數量經濟學 全日制 29 4 2 2 0
      經濟與管理學院 025100 金融 全日制 314 35 25 10 0
      經濟與管理學院 025200 應用統計 全日制 166 20 19 1 0
      經濟與管理學院 025400 國際商務 全日制 167 23 20 3 0
      經濟與管理學院 027000 統計學 全日制 6 4 0 0 4
      院系所名稱 專業代 碼 專業名稱 學習 方式 報考 數 錄取 合計 一志 愿 推免 調劑
      經濟與管理學院 120100 管理科學與工程 全日制 747 49 29 9 11
      經濟與管理學院 1201Z3 信息管理與信息系統 全日制 82 15 13 2 0
      經濟與管理學院 1201Z4 物流管理 全日制 113 10 9 1 0
      經濟與管理學院 1201Z5 金融工程 全日制 85 7 7 0 0
      經濟與管理學院 120201 會計學 全日制 176 13 7 6 0
      經濟與管理學院 120202 企業管理 全日制 59 10 2 3 5
      經濟與管理學院 120204 技術經濟及管理 全日制 43 8 0 3 5
      經濟與管理學院 120401 行政管理 全日制 152 17 11 6 0
      經濟與管理學院 120403 教育經濟與管理 全日制 34 5 5 0 0
      經濟與管理學院 120404 社會保障 全日制 18 5 5 0 0
      經濟與管理學院 1204Z1 公共政策 全日制 13 4 1 0 3
      經濟與管理學院 125100 工商管理 非全日 制 900 226 226 0 0
      經濟與管理學院 125200 公共管理 非全日 制 439 100 100 0 0
      經濟與管理學院 125300 會計 全日制 635 64 54 10 0
      經濟與管理學院 125601 工程管理 非全日 制 147 25 25 0 0
      經濟與管理學院 125603 工業工程與管理 全日制 30 18 18 0 0
      經濟與管理學院 125604 物流工程與管理 全日制 39 26 26 0 0
      生物科學與工程學院 077700 生物醫學工程 全日制 36 31 7 1 23
      生物科學與工程學院 083200 食品科學與工程 全日制 128 31 31 0 0
      生物科學與工程學院 083600 生物工程 全日制 50 37 24 1 12
      生物科學與工程學院 086000 生物與醫藥 全日制 171 95 95 0 0
      外國語學院 050201 英語語言文學 全日制 18 10 4 2 4
      外國語學院 050211 外國語言學及應用語 言學 全日制 7 10 1 1 8
      外國語學院 0502Z1 比較文學與跨文化研 究 全日制 5 4 1 0 3
      外國語學院 055101 英語筆譯 全日制 176 29 23 3 3
      院系所名稱 專業代 碼 專業名稱 學習 方式 報考 數 錄取 合計 一志 愿 推免 調劑
      外國語學院 055102 英語口譯 全日制 33 8 5 2 1
      物理與信息工程學院 070200 物理學 全日制 28 19 10 1 8
      物理與信息工程學院 080901 物理電子學 全日制 21 9 4 0 5
      物理與信息工程學院 080902 電路與系統 全日制 41 17 11 5 1
      物理與信息工程學院 080903 微電子學與固體電子 學 全日制 27 16 5 2 9
      物理與信息工程學院 0809Z1 信息光電技術 全日制 20 16 5 0 11
      物理與信息工程學院 081001 通信與信息系統 全日制 110 22 20 2 0
      物理與信息工程學院 081002 信號與信息處理 全日制 46 14 12 0 2
      物理與信息工程學院 0810Z1 數字媒體技術 全日制 14 4 2 1 1
      物理與信息工程學院 085400 電子信息 全日制 660 205 205 0 0
      物理與信息工程學院 085400 電子信息 非全日 制 20 9 7 0 2
      化學學院 070301 無機化學 全日制 100 48 23 0 25
      化學學院 070302 分析化學 全日制 193 66 65 1 0
      化學學院 070303 有機化學 全日制 146 57 46 0 11
      化學學院 070304 物理化學 全日制 102 105 70 2 33
      化學學院 0703J1 新能源材料 全日制 15 7 4 0 3
      化學學院 0703Z1 材料化學 全日制 43 29 12 0 17
      化學學院 0703Z2 環境化學 全日制 2 4 2 0 2
      化學學院 080501 材料物理與化學 全日制 26 5 5 0 0
      化學學院 081703 生物化工 全日制 3 5 0 0 5
      化學學院 081704 應用化學 全日制 18 4 2 0 2
      化學學院 085600 材料與化工 全日制 20 118 2 0 116
      化學學院 086000 生物與醫藥 全日制 7 26 5 0 21
      化學學院 100701 藥物化學 全日制 13 9 4 0 5
      化學學院 100702 藥劑學 全日制 21 7 3 0 4
      院系所名稱 專業代 碼 專業名稱 學習 方式 報考 數 錄取 合計 一志 愿 推免 調劑
      化學學院 100704 藥物分析學 全日制 20 7 1 1 5
      化學學院 100706 藥理學 全日制 4 5 0 0 5
      建筑學院 083300 城鄉規劃學 全日制 123 30 30 0 0
      建筑學院 085100 建筑學 全日制 79 31 31 0 0
      建筑學院 085100 建筑學 非全日 制 12 7 2 0 5
      紫金礦業學院 081801 礦產普查與勘探 全日制 2 5 2 0 3
      紫金礦業學院 081901 采礦工程 全日制 4 4 2 0 2
      紫金礦業學院 081902 礦物加工工程 全日制 8 9 4 0 5
      紫金礦業學院 085700 資源與環境 全日制 4 20 1 0 19
      工藝美術學院 130400 美術學 全日制 3 6 1 3 2
      工藝美術學院 130500 設計學 全日制 21 15 5 7 3
      工藝美術學院 135107 美術 全日制 63 15 13 2 0
      工藝美術學院 135108 藝術設計 全日制 494 56 43 13 0
      材料科學與工程學院 0703Z1 材料化學 全日制 4 9 1 1 7
      材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 全日制 223 73 47 1 25
      材料科學與工程學院 085600 材料與化工 全日制 222 80 44 0 36
      法學院 030101 法學理論 全日制 5 5 0 0 5
      法學院 030103 憲法學與行政法學 全日制 5 3 1 0 2
      法學院 030104 刑法學 全日制 13 4 1 2 1
      法學院 030105 民商法學 全日制 31 6 1 1 4
      法學院 030106 訴訟法學 全日制 17 4 0 1 3
      法學院 030107 經濟法學 全日制 11 5 0 0 5
      法學院 030108 環境與資源保護法學 全日制 24 9 1 0 8
      法學院 030109 國際法學 全日制 7 7 1 0 6
      法學院 0301Z1 社會法學 全日制 4 4 0 0 4
      院系所名稱 專業代 碼 專業名稱 學習 方式 報考 數 錄取 合計 一志 愿 推免 調劑
      法學院 035101 法律(非法學) 全日制 1026 62 59 3 0
      法學院 035101 法律(非法學) 非全日 制 217 24 16 0 8
      法學院 035102 法律(法學) 全日制 649 73 73 0 0
      法學院 035102 法律(法學) 非全日 制 199 11 7 0 4
      馬克思主義學院 030501 馬克思主義基本原理 全日制 14 6 4 0 2
      馬克思主義學院 030503 馬克思主義中國化研 究 全日制 29 7 5 0 2
      馬克思主義學院 030505 思想政治教育 全日制 60 9 9 0 0
      馬克思主義學院 030506 中國近現代史基本問 題研究 全日制 15 5 4 0 1
      人文社會科學學院 030300 社會學 全日制 63 10 10 0 0
      人文社會科學學院 035200 社會工作 全日制 216 46 46 0 0
      人文社會科學學院 035200 社會工作 非全日 制 162 45 44 0 1
      人文社會科學學院 040200 心理學 全日制 75 9 9 0 0
      人文社會科學學院 135101 音樂 全日制 18 7 3 1 3
      人文社會科學學院 135108 藝術設計 全日制 22 7 2 0 5
      離散數學研究中心 070101 基礎數學 全日制 0 5 0 1 4
      離散數學研究中心 070104 應用數學 全日制 3 5 1 0 4
      離散數學研究中心 070105 運籌學與控制論 全日制 5 7 2 1 4
      數字中國研究院(福建) 070500 地理學 全日制 129 31 30 1 0
      數字中國研究院(福建) 085700 資源與環境 全日制 200 64 64 0 0
      圖書館 120502 情報學 全日制 50 10 5 0 5
      先進制造學院 085400 電子信息 全日制 122 117 50 0 67
      先進制造學院 085500 機械 全日制 67 48 12 0 36
      先進制造學院 085600 材料與化工 全日制 9 12 0 0 12
      先進制造學院 085700 資源與環境 全日制 51 30 24 0 6
      先進制造學院 085900 土木水利 全日制 53 39 31 0 8
      院系所名稱 專業代 碼 專業名稱 學習 方式 報考 數 錄取 合計 一志 愿 推免 調劑
      先進制造學院 086000 生物與醫藥 全日制 11 32 7 0 25
      先進制造學院 125604 物流工程與管理 全日制 17 16 8 0 8
      合計       18279 4630 3394 205 1031
      備注:我校招生規模中含中科院聯培、省內高校聯培等計劃,2021年聯培單位招生數量、招生專業尚未  
      確定,個別專業招生數可能會出現較大的變化。

      院校專業選擇指導

      立即領取

      稍后會有專業課老師給您回電,請保持電話暢通

      各地文都考研

      主站蜘蛛池模板: 亚洲AV综合色一区二区三区 | 精品国产不卡一区二区三区| 免费无码一区二区| 影院成人区精品一区二区婷婷丽春院影视| 国产丝袜美女一区二区三区 | 蜜臀AV免费一区二区三区| 久久久精品人妻一区二区三区蜜桃 | 亚洲熟女综合色一区二区三区| 天堂Av无码Av一区二区三区| 国产精品亚洲专区一区| 东京热无码av一区二区| 日韩精品无码一区二区三区| 无码国产精品一区二区免费式影视 | 国产精品毛片一区二区| 97av麻豆蜜桃一区二区| 国内精品视频一区二区三区八戒| 一区二区三区免费视频网站| 国产内射999视频一区| 亚洲熟妇AV一区二区三区宅男| 在线日韩麻豆一区| 精品少妇一区二区三区视频| 日韩一区二区三区射精| 在线精品亚洲一区二区小说| 无码国产精品一区二区免费| 一区国严二区亚洲三区| 日韩中文字幕精品免费一区| 国产一区风间由美在线观看| 无码人妻一区二区三区在线视频| 日韩在线视频一区| 精品视频无码一区二区三区| 一区 二区 三区 中文字幕| 无码人妻一区二区三区在线| 福利片福利一区二区三区| 日本一区二区三区精品视频| 成人一区二区免费视频| 在线观看精品视频一区二区三区| 中文字幕在线视频一区| 国产精品一区二区电影| 韩国美女vip福利一区| 国产在线一区二区在线视频| 国产免费一区二区三区VR|