北京林業大學2020年碩士研究生招生復試分數線及錄取統計 | ||||||||
學院 代碼 | 學院名稱 | 學科專 業代碼 | 學科專業名稱 | 報考 人數 | 接收推免 生人數 | 錄取人數 (不含推免生) |
復試分數線 (單科滿分=100分,單科滿 分>100分,總分) |
學習 方式 |
001 | 林學院 | 070503 | 地圖學與地理信 息系統 | 30 | 2 | 10 | 47,73,319 | 全日制 |
001 | 林學院 | 090301 | 土壤學 | 59 | 2 | 14 | 48,100,343 | 全日制 |
001 | 林學院 | 090702 | 森林培育 | 78 | 13 | 19 | 45,99,351 | 全日制 |
001 | 林學院 | 090703 | 森林保護學 | 112 | 6 | 26 | 49,80,322 | 全日制 |
001 | 林學院 | 090704 | 森林經理學 | 63 | 10 | 21 | 48,99,339 | 全日制 |
001 | 林學院 | 0907Z2 | 城市林業 | 23 | 3 | 9 | 40,90,314 | 全日制 |
001 | 林學院 | 095136 | 農業工程與信息 技術 | 10 | 0 | 13 | 49,64,285 | 全日制 |
001 | 林學院 | 095400 | 林業 | 197 | 1 | 123 | 33,50,253 | 全日制 |
001 | 林學院 | 095400 | 林業 | 26 | 0 | 10 | 33,50,253 | 非全日制 |
002 | 生物科學與 技術學院 | 071001 | 植物學 | 143 | 0 | 31 | 45,80,315 | 全日制 |
002 | 生物科學與 技術學院 | 071002 | 動物學 | 21 | 0 | 4 | 40,60,305 | 全日制 |
002 | 生物科學與 技術學院 | 071005 | 微生物學 | 73 | 0 | 9 | 40,80,310 | 全日制 |
002 | 生物科學與 技術學院 | 071007 | 遺傳學 | 26 | 0 | 7 | 40,60,288 | 全日制 |
002 | 生物科學與 技術學院 | 071009 | 細胞生物學 | 51 | 0 | 11 | 40,60,288 | 全日制 |
002 | 生物科學與 技術學院 | 071010 | 生物化學與分子 生物學 | 38 | 0 | 10 | 40,60,288 | 全日制 |
學院 代碼 | 學院名稱 | 學科專 業代碼 | 學科專業名稱 | 報考 人數 | 接收推免 生人數 | 錄取人數 (不含推免生) |
復試分數線 (單科滿分=100分,單科滿 分>100分,總分) |
學習 方式 |
002 | 生物科學與 技術學院 | 0710Z2 | 計算生物學與生 物信息學 | 10 | 0 | 6 | 40,60,288 | 全日制 |
002 | 生物科學與 技術學院 | 083203 | 農產品加工及貯 藏工程 | 51 | 3 | 7 | 50,70,315 | 全日制 |
002 | 生物科學與 技術學院 | 090701 | 林木遺傳育種 | 75 | 3 | 31 | 33,50,300 | 全日制 |
002 | 生物科學與 技術學院 | 095135 | 食品加工與安全 | 179 | 2 | 56 | 50,100,360 | 全日制 |
003 | 工學院 | 080201 | 機械制造及其自 動化 | 8 | 0 | 4 | 37,56,264 | 全日制 |
003 | 工學院 | 080202 | 機械電子工程 | 13 | 1 | 5 | 37,56,264 | 全日制 |
003 | 工學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 11 | 0 | 7 | 37,56,264 | 全日制 |
003 | 工學院 | 080204 | 車輛工程 | 22 | 0 | 5 | 37,56,264 | 全日制 |
003 | 工學院 | 0829Z3 | 林業電氣化與自 動化 | 8 | 0 | 12 | 37,56,264 | 全日制 |
003 | 工學院 | 0829Z1 | 林業裝備與信息 化 | 18 | 1 | 6 | 37,56,264 | 全日制 |
003 | 工學院 | 085400 | 電子信息 | 61 | 2 | 44 | 37,56,264 | 全日制 |
003 | 工學院 | 085500 | 機械 | 24 | 4 | 42 | 37,56,264 | 全日制 |
004 | 信息學院 | 081200 | 計算機科學與技 術 | 88 | 2 | 18 | 37,56,276 | 全日制 |
004 | 信息學院 | 0829Z2 | 林業信息工程 | 12 | 0 | 5 | 37,56,264 | 全日制 |
004 | 信息學院 | 095136 | 農業工程與信息 技術 | 21 | 0 | 13 | 33,50,256 | 全日制 |
004 | 信息學院 | 085400 | 電子信息 | 408 | 2 | 66 | 37,56,280 | 全日制 |
學院 代碼 | 學院名稱 | 學科專 業代碼 | 學科專業名稱 | 報考 人數 | 接收推免 生人數 | 錄取人數 (不含推免生) |
復試分數線 (單科滿分=100分,單科滿 分>100分,總分) |
學習 方式 |
004 | 信息學院 | 085400 | 電子信息 | 14 | 0 | 22 | 37,56,280 | 非全日制 |
005 | 材料學院 | 082902 | 木材科學與技術 | 63 | 20 | 22 | 37,56,300 | 全日制 |
005 | 材料學院 | 082903 | 林產化學加工工 程 | 72 | 2 | 33 | 37,56,264 | 全日制 |
005 | 材料學院 | 085600 | 材料與化工 | 97 | 4 | 52 | 37,56,264 | 全日制 |
005 | 材料學院 | 085600 | 材料與化工 | 3 | 0 | 0 | 37,56,264 | 非全日制 |
006 | 園林學院 | 081300 | 建筑學 | 3 | 0 | 3 | 37,56,264 | 全日制 |
007 | 園林學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 11 | 3 | 5 | 37,56,373 | 全日制 |
008 | 園林學院 | 083400 | 風景園林學1-7 | 128 | 23 | 29 | 37,56,350 | 全日制 |
009 | 園林學院 | 083400 | 風景園林學8-9 | 17 | 6 | 3 | 37,56,368 | 全日制 |
006 | 園林學院 | 097300 | 風景園林學 | 236 | 19 | 29 | 33,50,345 | 全日制 |
006 | 園林學院 | 095300 | 風景園林-風景園 林方向 | 736 | 54 | 74 | 33,50,346 | 全日制 |
006 | 園林學院 | 095300 | 風景園林-園林植 物方向 | 176 | 9 | 34 | 33,50,336 | 全日制 |
007 | 經濟管理學 院 | 020200 | 應用經濟學 | 148 | 5 | 18 | 48,72,343 | 全日制 |
007 | 經濟管理學 院 | 025200 | 應用統計 | 164 | 5 | 32 | 48,72,357 | 全日制 |
007 | 經濟管理學 院 | 025400 | 國際商務 | 59 | 4 | 36 | 48,72,343 | 全日制 |
007 | 經濟管理學 院 | 095138 | 農村發展 | 101 | 3 | 26 | 33,50,330 | 全日制 |
學院 代碼 | 學院名稱 | 學科專 業代碼 | 學科專業名稱 | 報考 人數 | 接收推免 生人數 | 錄取人數 (不含推免生) |
復試分數線 (單科滿分=100分,單科滿 分>100分,總分) |
學習 方式 |
007 | 經濟管理學 院 | 120200 | 工商管理 | 118 | 14 | 11 | 49,74,346 | 全日制 |
007 | 經濟管理學 院 | 120300 | 農林經濟管理 | 59 | 7 | 10 | 49,74,345 | 全日制 |
007 | 經濟管理學 院 | 125100 | 工商管理 | 307 | 0 | 71 | 44,88,175 | 非全日制 |
007 | 經濟管理學 院 | 125300 | 會計 | 447 | 4 | 27 | 44,88,218 | 全日制 |
007 | 經濟管理學 院 | 125300 | 會計 | 19 | 0 | 17 | 44,88,218 | 非全日制 |
008 | 水土保持學 院 | 070501 | 自然地理學 | 36 | 1 | 7 | 40,60,313 | 全日制 |
008 | 水土保持學 院 | 070503 | 地圖學與地理信 息系統 | 39 | 1 | 9 | 40,60,295 | 全日制 |
008 | 水土保持學 院 | 081400 | 土木工程 | 9 | 1 | 6 | 37,56,264 | 全日制 |
008 | 水土保持學 院 | 090707 | 水土保持與荒漠 化防治 | 169 | 16 | 55 | 40,60,297 | 全日制 |
008 | 水土保持學 院 | 095400 | 林業 | 137 | 0 | 119 | 33,50,253 | 全日制 |
009 | 自然保護區 學院 | 071300 | 生態學 | 78 | 3 | 34 | 40,60,288 | 全日制 |
009 | 自然保護區 學院 | 0713Z4 | 濕地生態學 | 30 | 0 | 12 | 40,60,340 | 全日制 |
009 | 自然保護區 學院 | 090705 | 野生動植物保護 與利用 | 91 | 4 | 24 | 動物方向:35,70,309 植物方向:33,50,325 | 全日制 |
009 | 自然保護區 學院 | 0907Z1 | 自然保護區學 | 30 | 0 | 15 | 33,95,318 | 全日制 |
010 | 人文學院 | 010100 | 哲學 | 14 | 1 | 6 | 42,63,300 | 全日制 |
010 | 人文學院 | 030100 | 法學 | 35 | 3 | 10 | 46,69,382 | 全日制 |
學院 代碼 | 學院名稱 | 學科專 業代碼 | 學科專業名稱 | 報考 人數 | 接收推免 生人數 | 錄取人數 (不含推免生) |
復試分數線 (單科滿分=100分,單科滿 分>100分,總分) |
學習 方式 |
010 | 人文學院 | 040200 | 心理學 | 108 | 4 | 10 | 46,138,387 | 全日制 |
010 | 人文學院 | 045400 | 應用心理 | 628 | 6 | 61 | 46,138,381 | 全日制 |
010 | 人文學院 | 045400 | 應用心理 | 157 | 0 | 27 | 46,138,381 | 非全日制 |
010 | 人文學院 | 125200 | 公共管理 | 87 | 0 | 55 | 44,88,175 | 非全日制 |
011 | 外語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 43 | 4 | 5 | 52,78,371 | 全日制 |
011 | 外語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 271 | 6 | 24 | 52,78,379 | 全日制 |
012 | 理學院 | 070100 | 數學 | 8 | 1 | 6 | 40,60,288 | 全日制 |
012 | 理學院 | 071011 | 生物物理學 | 5 | 0 | 6 | 40,60,288 | 全日制 |
013 | 環境科學與 工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 186 | 6 | 31 | 37,56,304 | 全日制 |
013 | 環境科學與 工程學院 | 085700 | 資源與環境 | 263 | 4 | 83 | 37,56,283 | 全日制 |
013 | 環境科學與 工程學院 | 085700 | 資源與環境 | 1 | 0 | 0 | 37,56,283 | 非全日制 |
014 | 藝術設計學 院 | 130500 | 設計學 | 36 | 2 | 4 | 38,57,347 | 全日制 |
014 | 藝術設計學 院 | 1305Z1 | 動畫藝術學 | 13 | 2 | 5 | 38,57,347 | 全日制 |
014 | 藝術設計學 院 | 135107 | 美術 | 13 | 0 | 10 | 38,57,347 | 全日制 |
014 | 藝術設計學 院 | 135108 | 藝術設計 | 403 | 16 | 50 | 38,57,364 | 全日制 |
015 | 馬克思主義 學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 67 | 1 | 15 | 46,69,338 | 全日制 |
學院 代碼 | 學院名稱 | 學科專 業代碼 | 學科專業名稱 | 報考 人數 | 接收推免 生人數 | 錄取人數 (不含推免生) |
復試分數線 (單科滿分=100分,單科滿 分>100分,總分) |
學習 方式 |
016 | 草業與草原 學院 | 090900 | 草學 | 52 | 1 | 17 | 33,50,330 | 全日制 |
016 | 草業與草原 學院 | 095131 | 農藝與種業 | 35 | 1 | 32 | 33,50,253 | 全日制 |
備注: | 1、報考“單獨考試”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于248分。 | |||||||
2、報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于248分。 | ||||||||
3、報考“退役大學生士兵計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為:單科執行報考專業學科門類線/專業學位類別 線,總分比普通線降10分。 |