考試科目 學科門類 |
政治 | 外語 | 專業(yè)課 1 | 專業(yè)課 2 | 總分 | 備注 | |
哲 | 學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 招生院系在學校復試基本分數線之 上,可結合生源和招生計劃等情況, 自主確定本單位考生進入復試的初試成績要求及其他學術要求 |
經濟學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
法 | 學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
教育學 | 55 | 55 | 180 | 340 | |||
文 | 學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
歷史學 | 55 | 55 | 180 | 380 | |||
理 | 學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | |
工 | 學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | |
醫(yī) | 學 | 55 | 55 | 180 | 320 | ||
管理學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
考試科目 專業(yè)學位類別 |
政治或 綜合 |
外語 |
專業(yè)課 1 | 專業(yè)課 2 | 總分 |
備注 |
金融碩士、稅務碩士、國際商 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | 招生院系在學校復試基本分數線之上,可結合生源和招生計劃等情 況,自主確定本單位考生進入復試的初試成績要求及其他學術 |
務碩士、保險碩士 | ||||||
應用統(tǒng)計碩士 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
審計碩士 | 155 | 55 | 240 | |||
法律碩士(非法學) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
法律碩士(法學) | ||||||
社會工作碩士 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |
漢語國際教育碩士 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | |
應用心理碩士 | 55 | 55 | 180 | 390 | ||
翻譯碩士(英語筆譯、日語筆 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
譯、日語口譯) | ||||||
新聞與傳播碩士 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |
文物與博物館碩士 | 55 | 55 | 180 | 350 | ||
電子信息、機械 | 55 | 55 | 90 | 90 | 300 | |
風景園林碩士 | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 | |
臨床醫(yī)學碩士、藥學碩士 | 55 | 55 | 180 | 350 | ||
公共衛(wèi)生碩士、護理碩士 | 55 | 55 | 180 | 310 | ||
口腔醫(yī)學碩士 | 55 | 55 | 180 | 370 |
考試科目 專業(yè)學位類別 |
政治或 綜合 |
外語 |
專業(yè)課 1 | 專業(yè)課 2 | 總分 |
備注 |
公共管理碩士 | 120 | 55 | 190 | 要求 | ||
會計碩士 | 150 | 60 | 245 | |||
藝術碩士 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
工商管理碩士(MBA) | 國家A 類線(88-44--175),其中高級管理人員工商 管理碩士(EMBA)分數線為 120 |
|||||
工程管理碩士(MEM) | 國家A 類線(88-44--175) |
專項計劃 | 分數線 | 備注 |
強軍計劃 | 50-50-70-70--280 | |
少數民族骨干計劃 |
四門:55-55-90-90 | 總分比普通線降 20 分 |
三門:55-55-180 | ||
兩門:120-55 | ||
MPA 新疆定向班:95-40--135 | ||
援藏計劃 |
四門:50-50-80-80 | 總分比普通線降 40 分 |
三門:50-50-170(含對口支援) | ||
退役大學生士兵專項計劃 | 單科執(zhí)行報考專業(yè)學科門類線/專業(yè)學位 類別線 |
總分比普通線降 10 分 |